«Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы» №500 Бұйрық үлгілік жоспар
1. «Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы» Казақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 (2013 жылғы 23 ақпандағы, 1 наурыздағы № 74,78 (28013, 28017) «Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған, нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8170 тіркелген) бұйрығына мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген бұйрыққа 1-12 қосымшалар осы бұйрыққа 1-12 қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Мектепке дейінгі және орта білім департаменті (Ж. Жонтаева):
1) осы бұйрықтың белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін;
2) мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін осы бұйрықты бұқаралық ақпарат құралдарында жарияласын;
3) Осы бұйрықты облыстардың, Астана және Алматы қалаларының білім басқармаларының назарына жеткізсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау вице-министр М.А. Әбеновке жүктелсін.
4. Осы бұйрық 2013 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.
Министр Б. Жұмағұлов
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 25 шілдедегі
№ 296 бұйрығына 1-қосымша
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 8 қарашадағы
№ 500 бұйрығына 1-қосымша
Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары
№ | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жүктеме, сағат | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | Апталық | Жылдық | |||
Инварианттық компонент | ||||||||
I | Тіл және әдебиет | 8 | 9 | 11 | 11 | 39 | 1318 | |
1 | Сауат ашу (оқу, жазу) | 7 | - | - | - | 7 | 231 | |
2 | Қазақ тілі | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 | |
3 | Әдебиеттік оқу | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 | |
4 | Орыс тілі | - | - | 2 | 2 | 4 | 136 | |
5 | Шетел тілі* | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
II | Математика | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 608 | |
6 | Математика | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 608 | |
III | Жаратылыстану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
7 | Дүниетану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
IV | Адам және қоғам | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
8 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
V | Өнер | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 | |
9 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
10 | Бейнелеу өнері | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
VI | Технология | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 | |
11 | Еңбекке баулу | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 | |
VII | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 405 | |
12 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 405 | |
Инварианттық оқу жүктемесі | 21 | 22 | 25 | 25 | 93 | 3141 | ||
Вариативтік компонент | ||||||||
Мектеп компоненті | ||||||||
Таңдауы бойынша сабақтар | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 338 | ||
Оқушы компоненті | ||||||||
Жеке және топтық консультациялар, дамытушылық сипаттағы сабақтар | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | ||
Вариативтік оқу жүктемесі | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | 473 | ||
Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 24 | 25 | 29 | 29 | 107 | 3614 | ||
Ескерту:
*Шетел тілі 2013-2014 оқу жылында 1 - сыныпқа, 2014-2015 оқу жылында 2 - сыныпқа, 2015-2016 оқу жылында 3 - сыныпқа, 2016-2017 оқу жылында 4 - сыныпқа енгізіледі.
«Шетел тілі» пәні енгізілгенге дейін оған бөлінген оқу жүктемесі «Дүниетану» пәнін оқуға беріледі.
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 25 шілдедегі
№ 296 бұйрығына 2-қосымша
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 8 қарашадағы
№ 500 бұйрығына 2-қосымша
Оқыту орыс тілінде жүргізілетін бастауыш білім берудің
үлгілік оқу жоспары
№ | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жүктеме, сағат | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | Апталық | Жылдық | |||
Инварианттық компонент | ||||||||
I | Тіл және әдебиет | 10 | 11 | 12 | 12 | 45 | 1520 | |
1 | Сауат ашу (оқу, жазу) | 7 | - | - | - | 7 | 231 | |
2 | Орыс тілі | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 | |
3 | Әдебиеттік оқу | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 | |
4 | Қазақ тілі | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 338 | |
5 | Шетел тілі* | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
II | Математика | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 608 | |
6 | Математика | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 608 | |
III | Жаратылыстану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
7 | Дүниетану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
IV | Адам және қоғам | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
8 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
V | Өнер | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 | |
9 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
10 | Бейнелеу өнері | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
VI | Технология | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 | |
11 | Еңбекке баулу | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 | |
VIІ | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 405 | |
12 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 405 | |
Инварианттық оқу жүктемесі | 23 | 24 | 26 | 26 | 99 | 3343 | ||
Вариативтік компонент | ||||||||
Мектеп компоненті | ||||||||
Таңдауы бойынша сабақтар | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 203 | ||
Оқушы компоненті | ||||||||
Жеке және топтық консультациялар, дамытушылық сипаттағы сабақтар | - | - | 1 | 1 | 2 | 68 | ||
Вариативтік оқу жүктемесі | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 271 | ||
Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 24 | 25 | 29 | 29 | 107 | 3614 | ||
Ескерту:
*Шетел тілі 2013-2014 оқу жылында 1-сыныпқа, 2014-2015 оқу жылында 2-сыныпқа, 2015-2016 оқу жылында 3-сыныпқа, 2016-2017 оқу жылында 4-сыныпқа енгізіледі. «Шетел тілі» пәні енгізілгенге дейін оған бөлінген оқу жүктемесі «Дүниетану» пәнін оқуға беріледі.
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 25 шілдедегі
№ 296 бұйрығына 3-қосымша
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 8 қарашадағы
№ 500 бұйрығына 3-қосымша
Оқыту ұйғыр, өзбек, тәжік тілдерінде жүргізілетін бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары
№ | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жүктеме, сағат | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | Апталық | Жылдық | ||
Инварианттық компонент | |||||||
I | Тіл және әдебиет | 10 | 11 | 13 | 13 | 47 | 1588 |
1 | Сауат ашу (оқу, жазу) | 7 | - | - | - | 7 | 231 |
2 | Ана тілі | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 |
3 | Әдебиеттік оқу | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 |
4 | Қазақ тілі | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
5 | Орыс тілі | - | - | 2 | 2 | 4 | 136 |
6 | Шетел тілі* | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
II | Математика | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 608 |
7 | Математика | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 608 |
III | Жаратылыстану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
8 | Дүниетану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
IV | Адам және қоғам | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
9 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
V | Өнер | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
10 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
11 | Бейнелеу өнері | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
VI | Технология | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
12 | Еңбекке баулу | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
VIІ | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 405 |
13 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 405 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 23 | 24 | 27 | 27 | 101 | 3411 | |
Вариативтік компонент | |||||||
Мектеп компоненті | |||||||
Таңдауы бойынша сабақтар | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 203 | |
Оқушы компоненті | |||||||
Жеке және топтық консультациялар, дамытушылық сипаттағы сабақтар | - | - | - | - | - | - | |
Вариативтік оқу жүктемесі | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 203 | |
Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 24 | 25 | 29 | 29 | 107 | 3614 |
Ескерту:
*Шетел тілі 2013-2014 оқу жылында 1-сыныпқа, 2014-2015 оқу жылында 2-сыныпқа, 2015-2016 оқу жылында 3-сыныпқа, 2016-2017 оқу жылында 4-сыныпқа енгізіледі. «Шетел тілі» пәні енгізілгенге дейін оған бөлінген оқу жүктемесі «Дүниетану» пәнін оқуға беріледі.
Қазақстан Республикасы Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 25 шілдедегі 2012 жылғы 8 қарашадағы
№ 296 бұйрығына 4-қосымша № 500 бұйрығына 4-қосымша
Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін негізгі орта білім берудің үлгілік оқу жоспары
№ | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жүктеме, сағат | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Апталық | Жылдық | ||
Инварианттық компонент | ||||||||
I | Тіл және әдебиет | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 50 | 1700 |
1 | Қазақ тілі | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | 442 |
2 | Қазақ әдебиеті | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 408 |
3 | Орыс тілі | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 340 |
4 | Орыс әдебиеті | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 |
5 | Шетел тілі | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 340 |
II | Математика және информатика | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 32 | 1088 |
6 | Математика | 6 | 6 | - | - | - | 12 | 408 |
7 | Алгебра | - | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
8 | Геометрия | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
9 | Информатика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 |
III | Жаратылыстану | 1 | 4 | 6 | 8 | 8 | 27 | 918 |
10 | Жаратылыстану | 1 | - | - | - | - | 1 | 34 |
11 | География | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 272 |
12 | Биология | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 272 |
13 | Физика | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
14 | Химия | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 136 |
IV | Адам және қоғам | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 19 | 646 |
15 | Қазақстан тарихы | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 306 |
16 | Дүниежүзі тарихы | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 |
17 | Адам. Қоғам. Құқық | - | - | - | - | 1 | 1 | 34 |
18 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 |
V | Өнер | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 136 |
19 | Музыка | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 68 |
20 | Бейнелеу өнері | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 68 |
VІ | Технология | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 238 |
21 | Технология | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 |
22 | Сызу | - | - | - | - | 2 | 2 | 68 |
VIІ | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 510 |
23 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 510 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 27 | 31 | 30 | 32 | 34 | 154 | 5236 | |
Вариативтік компонент | ||||||||
Мектеп компоненті | ||||||||
Факультативтер, таңдау курстары | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 | 510 | |
Оқушы компоненті | ||||||||
Жеке және топтық консультациялар, дамытушылық сипаттағы сабақтар | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 | |
Вариативтік оқу жүктемесі | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 19 | 646 | |
Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 173 | 5882 |
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 25 шілдедегі
№ 296 бұйрығына 5-қосымша
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 8 қарашадағы
№ 500 бұйрығына 5-қосымша
Оқыту орыс тілінде жүргізілетін негізгі орта білім берудің үлгілік оқу жоспары
№ | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жүктеме, сағат | |||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Апталық | Жылдық | ||||||||||||||
Инварианттық компонент | ||||||||||||||||||||
I | Тіл және әдебиет | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 55 | 1870 | ||||||||||||
1 | Орыс тілі | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 476 | ||||||||||||
2 | Орыс әдебиеті | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 340 | ||||||||||||
3 | Қазақ тілі | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 510 | ||||||||||||
4 | Қазақ әдебиеті | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 204 | ||||||||||||
5 | Шетел тілі | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 340 | ||||||||||||
II | Математика және информатика | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 32 | 1088 | ||||||||||||
6 | Математика | 6 | 6 | - | - | - | 12 | 408 | ||||||||||||
7 | Алгебра | - | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 | ||||||||||||
8 | Геометрия | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 | ||||||||||||
9 | Информатика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 | ||||||||||||
III | Жаратылыстану | 1 | 4 | 6 | 8 | 8 | 27 | 918 | ||||||||||||
10 | Жаратылыстану | 1 | - | - | - | - | 1 | 34 | ||||||||||||
11 | География | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 272 | ||||||||||||
12 | Биология | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 272 | ||||||||||||
13 | Физика | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 | ||||||||||||
14 | Химия | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 136 | ||||||||||||
IV | Адам және қоғам | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 19 | 646 | ||||||||||||
15 | Қазақстан тарихы | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 306 | ||||||||||||
16 | Дүниежүзі тарихы | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 | ||||||||||||
17 | Адам. Қоғам. Құқық | - | - | - | - | 1 | 1 | 34 | ||||||||||||
18 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 | ||||||||||||
V | Өнер | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 136 | ||||||||||||
19 | Музыка | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 68 | ||||||||||||
20 | Бейнелеу өнері | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 68 | ||||||||||||
VІ | Технология | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 238 | ||||||||||||
21 | Технология | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 | ||||||||||||
22 | Сызу | - | - | - | - | 2 | 2 | 68 | ||||||||||||
VIІ | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 510 | ||||||||||||
23 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 510 | ||||||||||||
Инварианттық оқу жүктемесі | 27 | 32 | 31 | 33 | 36 | 159 | 5576 | |||||||||||||
Вариативтік компонент | ||||||||||||||||||||
Мектеп компоненті | ||||||||||||||||||||
Факультативтер, таңдау курстары | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 306 | |||||||||||||
Оқушы компоненті | ||||||||||||||||||||
Жеке және топтық консультациялар, дамытушылық сипаттағы сабақтар | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 | |||||||||||||
Вариативтік оқу жүктемесі | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 14 | 476 | |||||||||||||
Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 173 | 5882 | |||||||||||||
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 25 шілдедегі
№ 296 бұйрығына 6-қосымша
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 8 қарашадағы
№ 500 бұйрығына 6-қосымша
Оқыту ұйғыр, өзбек, тәжік тілдерінде жүргізілетін негізгі орта
білім берудің үлгілік оқу жоспары
№ | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жүктеме, сағат | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Апталық | Жылдық | ||
Инварианттық компонент | ||||||||
I | Тіл және әдебиет | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 63 | 2142 |
1 | Ана тілі | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 442 |
2 | Ұйғыр/өзбек/тәжік әдебиеті | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 340 |
3 | Қазақ тілі | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 340 |
4 | Қазақ әдебиеті | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 |
5 | Орыс тілі | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 340 |
6 | Орыс әдебиеті | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 |
7 | Шетел тілі | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 340 |
II | Математика және информатика | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 32 | 1088 |
8 | Математика | 6 | 6 | - | - | - | 12 | 408 |
9 | Алгебра | - | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
10 | Геометрия | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
11 | Информатика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 |
III | Жаратылыстану | 1 | 4 | 6 | 8 | 8 | 27 | 918 |
12 | Жаратылыстану | 1 | - | - | - | - | 1 | 34 |
13 | География | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 272 |
14 | Биология | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 272 |
15 | Физика | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
16 | Химия | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 136 |
IV | Адам және қоғам | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 19 | 646 |
17 | Қазақстан тарихы | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 306 |
18 | Дүниежүзі тарихы | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 |
19 | Адам. Қоғам. Құқық | - | - | - | - | 1 | 1 | 34 |
20 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 |
V | Өнер | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 136 |
21 | Музыка | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 68 |
22 | Бейнелеу өнері | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 68 |
VІ | Технология | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 238 |
23 | Технология | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 |
24 | Сызу | - | - | - | - | 2 | 2 | 68 |
VIІ | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 510 |
25 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 510 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 29 | 33 | 33 | 35 | 37 | 167 | 5678 | |
Вариативтік компонент | ||||||||
Мектеп компоненті | ||||||||
Факультативтер, таңдау курстары | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 | |
Оқушы компоненті | ||||||||
Жеке және топтық консультациялар, дамытушылық сипаттағы сабақтар | 2 | - | - | - | - | 2 | 68 | |
Вариативтік оқу жүктемесі | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 204 | |
Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 173 | 5882 |
Қазақстан Республикасы Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 25 шілдедегі 2012 жылғы 8 қарашадағы
№ 296 бұйрығына 7-қосымша № 500 бұйрығына 7-қосымша
Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін қоғамдық-гуманитарлық бағыт бойынша
жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспары
№ | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жүктеме, сағат | ||
10 | 11 | Апталық | Жылдық | ||
Инварианттық компонент | |||||
Бейіндік пәндер | |||||
І | Тіл және әдебиет | 12 | 12 | 24 | 816 |
1 | Қазақ тілі | 2 | 2 | 4 | 136 |
2 | Қазақ әдебиеті | 2 | 3 | 5 | 170 |
3 | Орыс тілі | 2 | 2 | 4 | 136 |
4 | Орыс әдебиеті | 2 | 1 | 3 | 102 |
5 | Шетел тілі | 4 | 4 | 8 | 272 |
ІІ | Адам және қоғам | 6 | 6 | 12 | 408 |
6 | Қазақстан тарихы | 2 | 2 | 4 | 136 |
7 | Дүниежүзі тарихы | 2 | 2 | 4 | 136 |
8 | Адам. Қоғам. Құқық | 1 | 1 | 2 | 68 |
9 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 2 | 68 |
Бейіндік емес пәндер | |||||
ІІІ | Математика және информатика | 5 | 5 | 10 | 340 |
10 | Алгебра және анализ бастамалары | 3 | 3 | 6 | 204 |
11 | Геометрия | 1 | 1 | 2 | 68 |
12 | Информатика | 1 | 1 | 2 | 68 |
ІV | Жаратылыстану | 4 | 4 | 8 | 272 |
13 | Биология | 1 | 1 | 2 | 68 |
14 | География | 1 | 1 | 2 | 68 |
15 | Физика | 1 | 1 | 2 | 68 |
16 | Химия | 1 | 1 | 2 | 68 |
V | Технология | 1 | 1 | 2 | 68 |
17 | Технология | 1 | 1 | 2 | 68 |
VІ | Дене шынықтыру | 4 | 4 | 8 | 272 |
18 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 6 | 204 |
19 | Алғашқы әскери дайындық | 1 | 1 | 2 | 68 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 32 | 32 | 64 | 2176 | |
Вариативтік компонент | |||||
Мектеп компоненті | |||||
Қолданбалы курстар | 6 | 6 | 12 | 408 | |
Оқушы компоненті | |||||
Таңдау курстары | 1 | 1 | 2 | 68 | |
Вариативтік оқу жүктемесі | 7 | 7 | 14 | 476 | |
Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 39 | 39 | 78 | 2652 |
Қазақстан Республикасы Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 25 шілдедегі 2012 жылғы 8 қарашадағы
№ 296 бұйрығына 8-қосымша № 500 бұйрығына 8-қосымша
Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін жаратылыстану-математика бағыты бойынша
жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспары
№ | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жүктеме, сағат | ||
10 | 11 | Апталық | Жылдық | ||
Инварианттық компонент | |||||
Бейіндік пәндер | |||||
І | Математика және информатика | 6 | 6 | 12 | 408 |
1 | Алгебра және анализ бастамалары | 3 | 3 | 6 | 204 |
2 | Геометрия | 2 | 2 | 4 | 136 |
3 | Информатика | 1 | 1 | 2 | 68 |
ІІ | Жаратылыстану | 9 | 9 | 18 | 612 |
4 | Биология | 2 | 2 | 4 | 136 |
5 | География | 2 | 2 | 4 | 136 |
6 | Физика | 3 | 3 | 6 | 204 |
7 | Химия | 2 | 2 | 4 | 136 |
Бейіндік емес пәндер | |||||
ІІІ | Тіл және әдебиет | 7 | 7 | 14 | 476 |
8 | Қазақ тілі | 1 | 1 | 2 | 68 |
9 | Қазақ әдебиеті | 2 | 2 | 4 | 136 |
10 | Орыс тілі | 1 | 1 | 2 | 68 |
11 | Орыс әдебиеті | 1 | 1 | 2 | 68 |
12 | Шетел тілі | 2 | 2 | 4 | 136 |
ІV | Адам және қоғам | 5 | 5 | 10 | 340 |
13 | Қазақстан тарихы | 2 | 2 | 4 | 136 |
14 | Дүниежүзі тарихы | 1 | 1 | 2 | 68 |
15 | Адам. Қоғам. Құқық | 1 | 1 | 2 | 68 |
16 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 2 | 68 |
V | Технология | 1 | 1 | 2 | 68 |
17 | Технология | 1 | 1 | 2 | 68 |
VІ | Дене шынықтыру | 4 | 4 | 8 | 272 |
18 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 6 | 204 |
19 | Алғашқы әскери дайындық | 1 | 1 | 2 | 68 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 32 | 32 | 64 | 2176 | |
Вариативтік компонент | |||||
Мектеп компоненті | |||||
Қолданбалы курстар | 6 | 6 | 12 | 408 | |
Оқушы компоненті | |||||
Таңдау курстары | 1 | 1 | 2 | 68 | |
Вариативтік оқу жүктемесі | 7 | 7 | 14 | 476 | |
Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 39 | 39 | 78 | 2652 |
Қазақстан Республикасы Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 25 шілдедегі 2012 жылғы 8 қарашадағы
№ 296 бұйрығына 9-қосымша № 500 бұйрығына 9-қосымша
Оқыту орыс тілінде жүргізілетін қоғамдық-гуманитарлық бағыт
бойынша жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспары
№ | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жүктеме, сағат | ||
10 | 11 | Апталық | Жылдық | ||
Инварианттық компонент | |||||
Бейіндік пәндер | |||||
І | Тіл және әдебиет | 12 | 13 | 25 | 850 |
1 | Орыс тілі | 2 | 2 | 4 | 136 |
2 | Орыс әдебиеті | 2 | 3 | 5 | 170 |
3 | Қазақ тілі | 3 | 3 | 6 | 204 |
4 | Қазақ әдебиеті | 1 | 1 | 2 | 68 |
5 | Шетел тілі | 4 | 4 | 8 | 272 |
ІІ | Адам және қоғам | 6 | 6 | 12 | 408 |
6 | Қазақстан тарихы | 2 | 2 | 4 | 136 |
7 | Дүниежүзі тарихы | 2 | 2 | 4 | 136 |
8 | Адам. Қоғам. Құқық | 1 | 1 | 2 | 68 |
9 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 2 | 68 |
Бейіндік емес пәндер | |||||
ІІІ | Математика және информатика | 5 | 5 | 10 | 340 |
10 | Алгебра және анализ бастамалары | 3 | 3 | 6 | 204 |
11 | Геометрия | 1 | 1 | 2 | 68 |
12 | Информатика | 1 | 1 | 2 | 68 |
ІV | Жаратылыстану | 4 | 4 | 8 | 272 |
13 | Биология | 1 | 1 | 2 | 68 |
14 | География | 1 | 1 | 2 | 68 |
15 | Физика | 1 | 1 | 2 | 68 |
16 | Химия | 1 | 1 | 2 | 68 |
V | Технология | 1 | 1 | 2 | 68 |
17 | Технология | 1 | 1 | 2 | 68 |
VІ | Дене шынықтыру | 4 | 4 | 8 | 272 |
18 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 6 | 204 |
19 | Алғашқы әскери дайындық | 1 | 1 | 2 | 68 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 32 | 33 | 65 | 2210 | |
Вариативтік компонент | |||||
Мектеп компоненті | |||||
Қолданбалы курстар | 6 | 5 | 11 | 374 | |
